İstanbul Tapu Harcı Hesaplama (2026)
İstanbul'un 39 ilçesi için resmi TKGM yöresel katsayıları, döner sermaye ücretleri ve örnek tapu harcı hesaplamaları.
Alıcı %2 + satıcı %2 · satış bedeli üzerinden
Tüm ilçelerde YK 2,5
Yasal üst sınır · %20 KDV dâhil
İstanbul için örnek hesaplamalar
İstanbul'daki tüm ilçeler aynı yöresel katsayıya (2,5) sahip olduğu için döner sermaye her ilçede aynıdır.
| Satış bedeli | Tapu harcı (%4) | Döner sermaye | Toplam masraf |
|---|---|---|---|
| 1.000.000 ₺ | 40.000 ₺ | 5.567,5 ₺ | 45.567,5 ₺ |
| 2.500.000 ₺ | 100.000 ₺ | 5.567,5 ₺ | 105.567,5 ₺ |
| 5.000.000 ₺ | 200.000 ₺ | 5.567,5 ₺ | 205.567,5 ₺ |
| 10.000.000 ₺ | 400.000 ₺ | 5.567,5 ₺ | 405.567,5 ₺ |
Toplam masrafa emlakçı komisyonu dâhil değildir (opsiyonel kalem).
İstanbul ilçelerine göre yöresel katsayı ve döner sermaye
TKGM (I) Sayılı Tarife Cetveli 2026 · gösterge 2.227 ₺
| İlçe | Tapu YK | Kadastro YK | Döner sermaye |
|---|---|---|---|
| Adalar | 2,5 | 2 | 5.567,5 ₺ |
| Arnavutköy | 2,5 | 2 | 5.567,5 ₺ |
| Ataşehir | 2,5 | 2 | 5.567,5 ₺ |
| Avcılar | 2,5 | 2 | 5.567,5 ₺ |
| Bağcılar | 2,5 | 2 | 5.567,5 ₺ |
| Bahçelievler | 2,5 | 2 | 5.567,5 ₺ |
| Bakırköy | 2,5 | 2 | 5.567,5 ₺ |
| Başakşehir | 2,5 | 2 | 5.567,5 ₺ |
| Bayrampaşa | 2,5 | 2 | 5.567,5 ₺ |
| Beşiktaş | 2,5 | 2 | 5.567,5 ₺ |
| Beykoz | 2,5 | 2 | 5.567,5 ₺ |
| Beylikdüzü | 2,5 | 2 | 5.567,5 ₺ |
| Beyoğlu | 2,5 | 2 | 5.567,5 ₺ |
| Büyükçekmece | 2,5 | 2 | 5.567,5 ₺ |
| Çatalca | 2,5 | 2 | 5.567,5 ₺ |
| Çekmeköy | 2,5 | 2 | 5.567,5 ₺ |
| Esenler | 2,5 | 2 | 5.567,5 ₺ |
| Esenyurt | 2,5 | 2 | 5.567,5 ₺ |
| Eyüp | 2,5 | 2 | 5.567,5 ₺ |
| Fatih | 2,5 | 2 | 5.567,5 ₺ |
| Gaziosmanpaşa | 2,5 | 2 | 5.567,5 ₺ |
| Güngören | 2,5 | 2 | 5.567,5 ₺ |
| Kadıköy | 2,5 | 2 | 5.567,5 ₺ |
| Kağıthane | 2,5 | 2 | 5.567,5 ₺ |
| Kartal | 2,5 | 2 | 5.567,5 ₺ |
| Küçükçekmece | 2,5 | 2 | 5.567,5 ₺ |
| Maltepe | 2,5 | 2 | 5.567,5 ₺ |
| Pendik | 2,5 | 2 | 5.567,5 ₺ |
| Sancaktepe | 2,5 | 2 | 5.567,5 ₺ |
| Sarıyer | 2,5 | 2 | 5.567,5 ₺ |
| Silivri | 2,5 | 2 | 5.567,5 ₺ |
| Sultanbeyli | 2,5 | 2 | 5.567,5 ₺ |
| Sultangazi | 2,5 | 2 | 5.567,5 ₺ |
| Şile | 2,5 | 2 | 5.567,5 ₺ |
| Şişli | 2,5 | 2 | 5.567,5 ₺ |
| Tuzla | 2,5 | 2 | 5.567,5 ₺ |
| Ümraniye | 2,5 | 2 | 5.567,5 ₺ |
| Üsküdar | 2,5 | 2 | 5.567,5 ₺ |
| Zeytinburnu | 2,5 | 2 | 5.567,5 ₺ |
Bu rakamlar nasıl hesaplanıyor?
Tapu harcısatış bedelinin %4'üdür — alıcı %2, satıcı %2. Harçlar Kanunu'na göre 2026'da oran değişmemiştir. Uygulamada taraflar harcın tamamını alıcının ödemesi konusunda anlaşabilir; bu yasal paylaşımı değiştirmez.
Döner sermaye ücretiilçeye göre değişir: TKGM'nin 2026 göstergesi (2.227 ₺) ile ilçenin resmi yöresel katsayısının çarpımıdır. İstanbul için katsayı tüm ilçelerde 2,5, yani 5.567,5 ₺.
Emlakçı komisyonuyasal tavanı satış bedelinin %4'ü (KDV hariç) + %20 KDV'dir — Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik (6585 sayılı Kanun). Bu bir üst sınırdır, pazarlığa açıktır ve zorunlu bir kalem değildir.
Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tutarlar için ilgili Tapu Müdürlüğü'ne danışın; döner sermaye tarifeleri yıl içinde güncellenebilir.